注册
 
价格抢先看:银级以上会员登录后可抢先20分钟查看

价格抢先看:晚盘于17:50公布(抢先20分钟)

项目 盘高点 盘低点 盘平均 涨幅度 走势图
DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 22.00 10.50 15.488 1.79%
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 33.00 26.00 27.667 2.47%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 33.00 23.00 25.500 3.87%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 14.00 6.80 10.078 1.97%
DDR4 8Gb (512Mx16) 3200 12.50 7.50 9.150 2.24%
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 4.00 2.60 3.336 0.30%
友情链接:888电子集团网站入口  凯发k8官网